โรงงานขายตรง ตกแต่งตามสั่ง ออกแบบทันสมัย ระงับเพดานตาข่ายขยาย
รายละเอียดสินค้า
เพดานโลหะแบบขยายได้กลายเป็นส่วนสำคัญของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ซึ่งแตกต่างจากระบบฝ้าเพดานอื่น ๆ ตรงที่พื้นผิวจะไม่เรียบแต่ให้มุมมองที่ไม่มีอะไรกีดขวางบนเพดาน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคุณ
แผ่นอลูมิเนียม/อลูมิเนียมตาข่ายโลหะขยายข้อมูลจำเพาะ | ||||||
ความหนาของตาข่าย (มม.) | สวพ (มม.) | แอลดับบลิว.ดี (มม.) | สาระ (มม.) | ความกว้าง (เมตร) | ความยาว (เอ็ม) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 น |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
ประเภทของหลุม
ประเภทของรูของตาข่ายโลหะขยายมีรูเพชร, รูกลม, รูสี่เหลี่ยม, รูหกเหลี่ยม, ฯลฯ
แอพพลิเคชั่น
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา