ଏକ ପ୍ରକାର ସାଜସଜ୍ଜା ଜାଲ ଭାବରେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଲ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
କ୍ରାଇମଡ୍ ଜାଲ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଧାତୁ ତାରଗୁଡ଼ିକର ଗିନ୍ ବୁଣା ଦ୍ୱାରା ବୁଣା ହୋଇଥିବା ବର୍ଗ ମେସ୍ ସହିତ ଏକ ସାଜସଜ୍ଜା ଜାଲ୍ |ଏହାର ଏକ ସ୍ଥିର ଗଠନ, ଦୃ strong ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ, ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଜାଲ୍ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅଛି |
ସାମଗ୍ରୀ | ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍, ଲୁହା ତାର, ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ତାର ବ୍ୟାସ | 0.5 ମିମି - 4 ମିମି |
ଅକ୍ଷର ଆକାର | 3 mm-20 mm |
ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର | | 45% - 90% | |
ଓଜନ | 1.8 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି 2 - 12 କେଜି / ମି 2 (ଆକୃତି ଏବଂ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚିକିତ୍ସା | | ସାଜସଜ୍ଜା ପ ,ingে ଟିଂ, ଶାରୀରିକ ବାଷ୍ପ ଜମା, US10B, ଏବଂ US10A ସମାପ୍ତ, ପାଉଡର ଆବରଣ, ପାସିଭେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
ରଙ୍ଗଗୁଡିକ | | ପିତ୍ତଳ, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ଆଣ୍ଟିକ୍ ପିତ୍ତଳ, ଆଣ୍ଟିକ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ନିକେଲ୍, ରୂପା, ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି | |
ୱାର୍ଡ଼ ତାର | ୱେଫ୍ ତାର | ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର | | |||
W1 × T1 (mm) | P1 (mm) | W2 × T2 (mm) | P2 (mm) | (mm) | (%) |
8.0 × 2.0 | 35.0 | 8.0 × 2.0 | 35.0 | 27.0 × 27.0 | 59 |
8.0 × 2.0 | 24.0 | 8.0 × 2.0 | 24.0 | 16.0 × 16.0 | 44 |
6.4 × 1.0 | 13.4 | 6.4 × 1.0 | 13.4 | 7.0 × 7.0 | 32 |
3.0 × 1.2 | 10.0 | 3.0 × 1.2 | 10.0 | 7.0 × 7.0 | 49 |
3.2 × 1.6 | 9.5 | 3.2 × 1.6 | 9.5 | 6.3 × 6.3 | 44 |
6.0 × 1.5 | 12.0 | 6.0 × 1.5 | 12.0 | 6.0 × 6.0 | 25 |
3.0 × 0.8 | 9.0 | 3.0 × 0.8 | 9.0 | 6.0 × 6.0 | 41 |
2.2 × 0.8 | 6.7 | 2.2 × 0.8 | 6.7 | 4.5 × 4.5 | 45 |
1.7 × 1.0 | 6.2 | 1.7 × 1.0 | 6.2 | 4.5 × 4.5 | 52 |
3.0 × 1.2 | 7.2 | 3.0 × 1.2 | 7.2 | 4.2 × 4.2 | 34 |
1.5 × 0.8 | 5.0 | 1.5 × 0.8 | 5.0 | 3.5 × 3.5 | 49 |
3.4 × 1.1 | 6.6 | 3.4 × 1.1 | 6.6 | 3.2 × 3.2 | 43 |
3.2 × 1.2 | 6.4 | 3.2 × 1.2 | 6.4 | 3.2 × 3.2 | 25 |
10.0 × 1.0 | 13.0 | 10.0 × 1.0 | 13.0 | 3.0 × 3.0 | 5 |
2.4 × 0.9 | 5.1 | 2.4 × 0.9 | 5.1 | 2.7 × 2.7 | 25 |
4.0 × 1.0 | 6.5 | 4.0 × 1.0 | 6.5 | 2.5 × 2.5 | 15 |
7.0 × 1.0 | 9.0 | 7.0 × 1.0 | 9.0 | 2.0 × 2.0 | 5 |
1.0 × 0.5 | 2.5। 2.5 | 1.0 × 0.5 | 2.5। 2.5 | 1.5 × 1.5 | 36 |
କ୍ରାଇମଡ୍ ଜାଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ |
1. ସମାପ୍ତି ଉଚ୍ଚ, କ surface ଣସି ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସରଳ ଅଟେ |
2. ଉଚ୍ଚ-ତାପମାତ୍ରା ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, 304 ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ 800 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ |
3. ଭଲ ଏସିଡ୍, କ୍ଷାର ଏବଂ କଳଙ୍କ ପ୍ରତିରୋଧ;
4. ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେନସାଇଲ୍ ଫୋର୍ସ, କଠିନତା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ |
ପ୍ରୟୋଗ: ସାଜସଜ୍ଜା ତାର ଜାଲ ଖଣି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ, ନିର୍ମାଣ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାମଗ୍ରୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଜାଲ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ଜାଲ, ବାରବାଟୀ ଜାଲ, ବାରବାଟୀ ଜାଲ, ସିନ୍ଟରିଂ ଜାଲ, ହାର୍ଡୱେର ଜାଲ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଜାଲ, କମ୍ପନ ସ୍କ୍ରିନ ଜାଲ, ଟୋକେଇ ଜାଲ, ଖାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଜାଲ, କୁକର ଜାଲ, କାନ୍ଥ ଜାଲ, ଶସ୍ୟ ଜାଲ, ରାଜପଥ ଜାଲ, ରେଳ ଜାଲ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜାଲ ଏହା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରେଡିଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ସ୍କ୍ରିନ ପରି, ତରଳ ଏବଂ କାଦୁଅ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍, ଜଳଚର, ନାଗରିକ ଇତ୍ୟାଦି |
ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, କେବଳ ନିମ୍ନ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମେ -20-2022 |