STAINLESS Steel Drot / Brass Drot Dekorative Crimped Drot Mesh gemaach
STAINLESS Steel Drot / Brass Drot Dekorative Crimped Drot Mesh gemaach
Dekorativ Drot Mesh gemaach ass aus STAINLESS Stol Drot, Koffer Drot, Al Drot, an aner Metal Materialien.De Produit huet d'Charakteristiken vun héich-Temperatur Resistenz, Seier Resistenz, Alkali Resistenz, corrosion Resistenz, an zouzedrécken Resistenz.Et kann mat ronnen Drot a flaach Drot gewéckelt ginn.Dekorativ Drotmesh ass duerch seng einfach Installatioun charakteriséiert a keng Begrenzung vun der Plazgréisst.Et wäert e ganz mysteriéisen Effekt mat Liicht hunn.Et huet e staarkt Gefill vu Modernitéit.
![dekorativen Drot Mesh gemaach](https://www.dj-metal-mesh.com/uploads/轧花网-3.jpg)
Produit Numm | Dekorative Crimped Woven Drot Mesh gemaach |
Material | Edelstol, Eisen Drot, Kupfer, Messing, Aluminium, Aluminiumlegierungen, asw. |
Drot Duerchmiesser | 0,5 mm - 4 mm |
Ouverture Gréisst | 3 mm-20 mm |
Open Beräich | 45% - 90% |
Gewiicht | 1,8 kg/m2 - 12 kg/m2 (je no Form a gewielt Material) |
Uewerfläch Behandlung | Dekorative Plating, Physical Vapor Deposition, US10B an US10A Finish, Pulvercoating, Passivation, etc. |
Faarwen | Brass, Bronze, Antique Brass, Antique Bronze, Nickel, Silver, Gold, etc |
![dekorativen Drot Mesh gemaach](https://www.dj-metal-mesh.com/uploads/微信图片_20210603105410.png)
Warp Drot | Weft Wire | Open Beräich | |||
W1 × T1 (mm) | P1(mm) | W2 × T2 (mm) | P2(mm) | (mm) | (%) |
8.0×2.0 | 35,0 | 8.0×2.0 | 35,0 | 27.0×27.0 | 59 |
8.0×2.0 | 24.0 | 8.0×2.0 | 24.0 | 16,0 × 16,0 | 44 |
6,4 × 1,0 | 13.4 | 6,4 × 1,0 | 13.4 | 7.0×7.0 | 32 |
3,0 × 1,2 | 10.0 | 3,0 × 1,2 | 10.0 | 7.0×7.0 | 49 |
3,2 × 1,6 | 9.5 | 3,2 × 1,6 | 9.5 | 6,3 × 6,3 | 44 |
6.0×1.5 | 12.0 | 6.0×1.5 | 12.0 | 6,0 × 6,0 | 25 |
3.0×0.8 | 9,0 | 3.0×0.8 | 9,0 | 6,0 × 6,0 | 41 |
2,2 × 0,8 | 6.7 | 2,2 × 0,8 | 6.7 | 4,5 × 4,5 | 45 |
1,7 × 1,0 | 6.2 | 1,7 × 1,0 | 6.2 | 4,5 × 4,5 | 52 |
3,0 × 1,2 | 7.2 | 3,0 × 1,2 | 7.2 | 4,2 × 4,2 | 34 |
1,5 × 0,8 | 5.0 | 1,5 × 0,8 | 5.0 | 3,5 × 3,5 | 49 |
3,4 × 1,1 | 6.6 | 3,4 × 1,1 | 6.6 | 3,2 × 3,2 | 43 |
3,2 × 1,2 | 6.4 | 3,2 × 1,2 | 6.4 | 3,2 × 3,2 | 25 |
10,0 × 1,0 | 13.0 | 10,0 × 1,0 | 13.0 | 3.0×3.0 | 5 |
2,4×0,9 | 5.1 | 2,4×0,9 | 5.1 | 2,7 × 2,7 | 25 |
4,0 × 1,0 | 6.5 | 4,0 × 1,0 | 6.5 | 2,5 × 2,5 | 15 |
7,0 × 1,0 | 9,0 | 7,0 × 1,0 | 9,0 | 2.0×2.0 | 5 |
1,0 × 0,5 | 2.5 | 1,0 × 0,5 | 2.5 | 1,5 × 1,5 | 36 |
D'Produktiounsmethod kann arbiträr arrangéiert ginn.Nom Weben kann d'Uewerfläch poléiert ginn fir Spigeleffekt z'erreechen, a kann och a giel an aner Faarwen gemaach ginn.Et ass schéin a generéis, an et ass gëeegent fir Fassad, Trennung, Plafong, Sonneschutz, Balkon a Korridor vu Gebaier.Déi Top-Schouljoer Bannenariichtung vun der Kolonn Uewerfläch Dekoratioun, Rolling Rido, Trap Passage an Hotel, Büro, Ausstellung Hal, Buttek, etc.
Produktioun Method: STAINLESS Stol crimped Drot Mesh gemaach der Web Method vun Pre-Béie virun Formatioun adoptéiert, déi a Spär Weben ënnerdeelt ass, zwee-Wee Einfache Weben, eent-Manéier gewellte Weben, zwee-Wee Fliger Weben, zwee-Wee gewellte Weben an véiereckege Lach Weben.De gekraffte Drotmesh huet d'Charakteristike vu staarke Weben, haltbar Weben an eenheetleche Mesh.
![dekorativen Drot Mesh gemaach](https://www.dj-metal-mesh.com/uploads/轧花网-4.jpg)
Uwendungen: Dekorative Drot Mesh gemaach ass am Biergbau, Petrol, Chemeschen, Bau, Maschinnen Accessoiren, Schutzmoossnamen Mesh gemaach, Verpakung Mesh gemaach, Barbecue Mesh gemaach, Barbecue Mesh gemaach, sintering Mesh gemaach, Hardware Mesh gemaach, Handwierk Mesh gemaach, vibréieren Écran Mesh gemaach, Kuerf Mesh gemaach, Liewensmëttel Maschinnen Mesh, Cooker Mesh, Mauer Mesh, Getreide Mesh, Autobunn Mesh, Eisebunn Mesh, Infrastruktur Mesh.