ផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រស្ពាន់ មីក្រូស្គ្រីន ត្បាញសំណាញ់លួស
ផ្គត់ផ្គង់ដោយផ្ទាល់ពីរោងចក្រស្ពាន់ មីក្រូស្គ្រីន ត្បាញសំណាញ់លួស
ដោយសារបទពិសោធន៍ និងជំនាញឧស្សាហកម្មដ៏សម្បូរបែបនៅក្នុងដែននេះ យើងបានចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននូវជួរដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់នៃ Copper Micro Screen Woven Wire Mesh ។សំណាញ់លួសស្ពាន់របស់យើងត្រូវបានកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដោយអតិថិជនសម្រាប់ការបញ្ចប់ដ៏ល្អនិងគុណភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងតម្លៃសមរម្យ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃស្ពាន់ស្ពាន់ មីក្រូស្គ្រីន ត្បាញលួសសំណាញ់
សំណាញ់ ទេ | ខ្សែ ដា(មម) | ការបើក | បើក | ទទឹងវិល | សម្ភារៈ |
| សំណាញ់ ទេ | ខ្សែ ដា(មម) | ការបើក | បើក | ទទឹងវិល | សម្ភារៈ |
2 | 1.6002 | ១១.០៩៩៨ | 76 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | 22 | ០.៣៨១ | ០.៧៦២ | 44 | 121.92 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
4 | ០.៧៦២ | ៥.៥៨៨ | 77 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | 30 | ០.៣០៤៨ | 0.5334 | 40 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
4 | ១.១៩៣៨ | ៥.១៥៦២ | 65 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | 40 | ០.២៥៤ | ០.៣៨១ | 36 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
8 | ០.៧១១២ | ២.៤៦៣៨ | 60 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | 50 | ០.២២៨៦ | ០.២៧៩៤ | 30 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
10 | ០.៦៣៥ | ១.៩០៥ | 56 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | 60 | ០.១៩០៥ | ០.២២៨៦ | 30 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
16 | ០.២៧៩៤ | ១.២៩៥៤ | 67 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | 80 | ០.១៣៩៧ | 0.1778 | 31 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
16 | ០.២៧៩៤ | ១.២៩៥៤ | 67 | 121.92 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ១០០ | ០.០៣០៤៨ | 0.22352 | 79 | 121.92 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
16 | ០.២៧៩៤ | ១.២៩៥៤ | 67 | 152.4 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ១០០ | ០.០៥៥៨៨ | 0.1778 | 60 | 121.92 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
16 | ០.២៧៩៤ | ១.២៩៥៤ | 67 | 182.88 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ១០០ | 0.1143 | ០.១៣៩៧ | 30 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
16 | ០.៤៥៧២ | ១.១១៧៦ | 50 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ១០០ | 0.1143 | ០.១៣៩៧ | 30 | 121.92 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
18 | ០.៤៣១៨ | ០.៩៦៥២ | 48 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ១០០ | 0.1143 | ០.១៣៩៧ | 30 | 182.88 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
20 | ០.៤០៦៤ | 0.8636 | 46 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ១៤៥ | ០.០៥៥៨៨ | ០.១០១៦ | 46 | 121.92 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | |
22 | ០.៣៨១ | ០.៧៦២ | 44 | 91.44 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ | ២០០ | ០.០៥០៨ | ០.០៧៦២ | 35 | 101.6 សង់ទីម៉ែត្រ | ស្ពាន់ |
សំណាញ់លួសស្ពាន់ -កម្មវិធី
ការគ្រប់គ្រងខ្យង- សំណាញ់ទង់ដែងណាមួយអាចត្រូវបានប្រើ (ការជ្រើសរើសអាស្រ័យលើកម្លាំង និងរូបរាង)។ខ្យងទទួលបានការឆក់អគ្គិសនីតូចមួយ ប៉ុន្តែមិនរីករាយនៅពេលវាប៉ះនឹងសំណាញ់ស្ពាន់។អ្នកថែសួនសាងសង់បន្ទះរបាំងដីតូចៗ ឬរុំដើម និងដើមជាមួយនឹងខ្សែសំណាញ់។សំណាញ់ 2, 4, ឬ 8 នឹងក្លាយជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់របងខ្យងតូចៗ។22 mesh គឺជាសំណាញ់រឹងមាំ បង្កើតបានយ៉ាងងាយស្រួល ដែលរុំបានយ៉ាងងាយស្រួល។
អេក្រង់សត្វល្អិត -- 16 mesh .011 inch wire diameter
ការការពារ RFI
ចង្កៀងតុបតែងស្ពាន់
អេក្រង់គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងលម្អ
អ្នកយាមលូ
ការគ្រប់គ្រងឫស -- 16 mesh .011 អ៊ីញអង្កត់ផ្ចិតលួស
ទ្រុងហ្វារ៉ាដេយ * យន្តហោះដី និងតួសម្រាប់អង់តែន
របាំងការពារអាកាសធាតុ - 22 mesh .022 អ៊ីញអង្កត់ផ្ចិតខ្សែ
រូបចម្លាក់
ការធ្វើក្រដាស
ប្រអប់ថាមពល Orgone