Faktori dirèk Pwovizyon pou Copper Micro ekran trikote fil may
Faktori dirèk Pwovizyon pou Copper Micro ekran trikote fil may
Akòz eksperyans endistriyèl rich ak ekspètiz nan domèn sa a, nou angaje nan bay yon seri kalifye nan Copper Micro Screen Woven fil may.Se may fil kwiv nou an trè apresye pa kliyan pou fini siperyè li yo ak bon jan kalite ekselan nan yon pri rezonab.
Espesifikasyon Copper Micro ekran trikote fil may
May Non. | Fil Dia.(mm) | Ouvèti | Louvri | Woule Lajè | Materyèl |
| May Non. | Fil Dia.(mm) | Ouvèti | Louvri | Woule Lajè | Materyèl |
2 | 1.6002 | 11.0998 | 76 | 91.44 cm | Kwiv | 22 | 0.381 | 0.762 | 44 | 121.92 cm | Kwiv | |
4 | 0.762 | 5.588 | 77 | 91.44 cm | Kwiv | 30 | 0.3048 | 0.5334 | 40 | 91.44 cm | Kwiv | |
4 | 1.1938 | 5.1562 | 65 | 91.44 cm | Kwiv | 40 | 0.254 | 0.381 | 36 | 91.44 cm | Kwiv | |
8 | 0.7112 | 2.4638 | 60 | 91.44 cm | Kwiv | 50 | 0.2286 | 0.2794 | 30 | 91.44 cm | Kwiv | |
10 | 0.635 | 1.905 | 56 | 91.44 cm | Kwiv | 60 | 0.1905 | 0.2286 | 30 | 91.44 cm | Kwiv | |
16 | 0.2794 | 1.2954 | 67 | 91.44 cm | Kwiv | 80 | 0.1397 | 0.1778 | 31 | 91.44 cm | Kwiv | |
16 | 0.2794 | 1.2954 | 67 | 121.92 cm | Kwiv | 100 | 0.03048 | 0.22352 | 79 | 121.92 cm | Kwiv | |
16 | 0.2794 | 1.2954 | 67 | 152.4 cm | Kwiv | 100 | 0.05588 | 0.1778 | 60 | 121.92 cm | Kwiv | |
16 | 0.2794 | 1.2954 | 67 | 182.88 cm | Kwiv | 100 | 0.1143 | 0.1397 | 30 | 91.44 cm | Kwiv | |
16 | 0.4572 | 1.1176 | 50 | 91.44 cm | Kwiv | 100 | 0.1143 | 0.1397 | 30 | 121.92 cm | Kwiv | |
18 | 0.4318 | 0.9652 | 48 | 91.44 cm | Kwiv | 100 | 0.1143 | 0.1397 | 30 | 182.88 cm | Kwiv | |
20 | 0.4064 | 0.8636 | 46 | 91.44 cm | Kwiv | 145 | 0.05588 | 0.1016 | 46 | 121.92 cm | Kwiv | |
22 | 0.381 | 0.762 | 44 | 91.44 cm | Kwiv | 200 | 0.0508 | 0.0762 | 35 | 101.6 cm | Kwiv |
Fil fil kwiv -Aplikasyon
Kontwòl kalmason - yo ka itilize nenpòt may kwiv (seleksyon ta baze sou fòs ak aparans).Kalmason an resevwa yon ti chòk elektrik men dezagreyab lè li kontakte may kwiv.Jardinage yo bati ti bann baryè tè oswa vlope tij ak kòf ak bann may.2, 4, oswa 8 may ta dwe yon bon chwa pou ti kloti kalmason.22 may se yon may ki solid, fasil fòme ki vlope fasil.
Ekran ensèk -- 16 may .011 pous dyamèt fil
Pwoteksyon RFI
Copper Lanp dekoratif
Ekran kabinè yo
Mèb
Orneman
Gad goutyè
Kontwòl rasin -- 16 may .011 pous dyamèt fil
Faraday kaj * Avyon atè ak kontrepoz pou antèn
Tanpèt pwoteksyon - 22 may .022 pous dyamèt fil
Eskilti
Papye
Bwat enèji Orgone